Alle Preise in Euro inkl. 19 % MwSt. Preise sind gültig von Mo-So 00:00 bis 24:00 Uhr aus dem deutschen Festnetz. Aus Mobilfunknetzen können abweichende Tarife gelten (maximal 42 ct/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen).
Inland |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GESPRÄCHSZIEL |
VORWAHL |
PREIS |
|||
Deutschland Festnetz |
0180 5 002558 |
14 ct/Min | |||
Deutschland Mobil |
0180 5 002558 |
14 ct/Min |
Ausland |
---|
Gesprächsziel | Vorwahl | Preis |
---|---|---|
Ägypten | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Ägypten (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Algerien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Amerikanisch Samoa (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Andorra | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Angola | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Angola (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Argentinien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Argentinien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Australien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Australien - Cokos Inseln | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Australien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Bangladesch | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Bangladesch (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Belgien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Belgien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Bermuda (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Bhutan (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Brasilien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Brasilien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Brunei | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Bulgarien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Bulgarien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Chile | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Chile (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
China | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
China (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Costa Rica | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Costa Rica (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Dänemark | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Dänemark (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Dominikanische Republik (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Dominikanische Republik (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Ecuador | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Estland | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Estland (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Färöer Inseln (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Finnland | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Finnland (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Frankreich | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Frankreich (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Französisch Guayana | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Französisch Guayana (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Gibraltar | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Griechenland | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Griechenland (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Großbritannien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Großbritannien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Guadeloupe | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Guadeloupe (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Guam (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Hongkong | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Hongkong (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Indien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Indien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Indonesien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Indonesien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Iran | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Irland | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Irland (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Island | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Island (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Israel | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Israel (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Italien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Italien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Japan | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Japan (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kambodscha | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kambodscha (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kamerun | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kanada (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kasachstan | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kasachstan (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kenia (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kolumbien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kolumbien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Korea, Süd | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Korea, Süd (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kroatien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Kroatien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Lettland | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Lettland (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Libanon | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Liechtenstein | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Liechtenstein (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Litauen | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Litauen (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Luxemburg | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Luxemburg (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Macao (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Malaysia | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Malaysia (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Malta | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Malta (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Marokko | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Martinique | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Martinique (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Mexiko | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Monaco | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Mongolei | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Namibia | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Namibia (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Nepal | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Neuseeland | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Neuseeland (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Nicaragua | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Niederlande | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Niederlande (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Nigeria | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Nigeria (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Norwegen | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Norwegen (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Österreich | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Österreich (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Pakistan | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Pakistan (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Panama | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Panama (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Paraguay | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Paraguay (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Peru | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Peru (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Peru Lima | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Philippinen | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Philippinen (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Polen | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Polen (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Portugal | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Portugal (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Portugal Azoren | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Portugal Madeira | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Puerto Rico (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Rumänien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Rumänien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Russland | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Russland - Moskau | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Russland - St. Petersburg | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Réunion | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Réunion (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
San Marino (Festnetz u. Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Saudi Arabien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Saudi Arabien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Schweden | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Schweden (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Schweiz | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Schweiz (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Singapur | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Singapur (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Slowakei | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Slowakei (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Slowenien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Slowenien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Spanien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Spanien (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Spanien Balearen | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Spanien Kanarische Inseln | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Syrien | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Taiwan | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Taiwan (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Thailand | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Thailand (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Tschechische Republik | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Tschechische Republik (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Türkei | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Türkei (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Turkmenistan | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
USA | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
USA (Alaska) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
USA (Hawaii) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Ukraine | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Ungarn | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Ungarn (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Uruguay | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Usbekistan | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Usbekistan - Taschkent | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Usbekistan (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Venezuela | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Venezuela (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Vietnam | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Vietnam - Hanoi | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Vietnam - Ho Chi Minh Stadt | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Vietnam (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Zypern, griechisch | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Zypern, griechisch (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Zypern, türkisch | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Afghanistan (Mobilfunk) | 0180 5 002558 | 14 ct/Min |
Wichtiger Hinweis: Die angegebenen Kosten entstehen bereits nach der Tarifansage vor Eingabe der Zielrufnummer, unabhängig davon, ob eine Verbindung mit der Zielrufnummer hergestellt werden kann, und werden vom Anschlussnetzbetreiber in Rechnung gestellt. Abweichend hiervon entstehen die Kosten bei Einwahl aus den Mobilfunknetzen bereits mit Beginn der Ansage.